ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ໄລຍະໜຶ່ງ | ສອງຂັ້ນຕອນ |
ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ມີຢູ່ | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
ລະດັບຄວາມໄວການປ້ອນຂໍ້ມູນ (RPM) | 4500 | |
ລະດັບແຮງບິດຜົນຜະລິດ (Nm) | 56-122 | 56-122 |
ສູງສຸດ.ແຮງບິດຜົນຜະລິດ (Nm) | 200 | 200 |
Backlash(arcmin) | ໜ້ອຍກວ່າ 8 | ໜ້ອຍກວ່າ 10 |
ເວລາຊີວິດ (ຊົ່ວໂມງ) | 10000 | |
ປະສິດທິພາບ(%) | ຫຼາຍກວ່າ 96% | ຫຼາຍກວ່າ 93% |
ນ້ຳໜັກ(kg) | 3.8 | 4.1 |
ລະດັບສຽງ (dB) | ຫນ້ອຍກວ່າ 63 | |
ຫ້ອງຮຽນປ້ອງກັນ | IP65 | |
ອຸນຫະພູມ (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
ຈັບຄູ່ປະເພດມໍເຕີ |